聚氨酯保溫螺旋鋼管
聚氨酯保溫管:
產(chǎn)品說明:
產(chǎn)品適用于直埋供熱領(lǐng)域,保溫材料使用聚氨酯,介質(zhì)溫度在100℃~140℃,工作管為碳鋼鋼管,外護(hù)管為高密度聚乙烯管。
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
GB/T29047-2012---高密度聚乙烯外護(hù)管硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料預(yù)制直埋保溫管及管件
CJ/T114-2000----高密度聚乙烯外護(hù)管聚氨酯泡沫塑料預(yù)制直埋保溫管
CJ/T155-2001---高密度聚乙烯外護(hù)管聚氨酯泡沫塑料預(yù)制直埋保溫管件
EN253:2003---由工作鋼管、聚氨酯保溫層和聚乙烯外套組成的保溫管
EN448:2003---由工作鋼管、聚氨酯保溫層和聚乙烯外套組成的保溫管件
EN488:2003---由工作鋼管、聚氨酯保溫層和聚乙烯外套組成的保溫鋼制閥門裝配
EN489:2003---由工作鋼管、聚氨酯保溫層和聚乙烯外套組成的保溫接頭
API-5L:2004---管線鋼管規(guī)范
ASTM A53---02無鍍層及熱浸鍍鋅焊接與無縫公稱鋼管標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)條件
GB-T9711.1-1997石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品主要性能指標(biāo) | 參照標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)要求 |
外護(hù)管 | ||
密度kg/m3 | EN253-5.2.1 | ≧944 |
CJ/T114-5.2.1 | ≧940 | |
斷裂伸長率% | EN253-5.2.7 | ≧350 |
CJ/T114-5.2.6 | ||
屈服強(qiáng)度Mpa | CJ/T114-5.2.6 | ≧19 |
熱穩(wěn)定性 | EN253-4.3.1.3 | ≧300h |
縱向回縮率% | EN253-5.2.4 | ≦3 |
CJ/T114-5.2.7 | ||
長期機(jī)械性能 | EN253-5.2.6 | 2000h/80℃/4.0MPa未破壞 |
CJ/T114-5.2.8 | ||
熔體流動(dòng)速率之差g/10min | EN253-4.3.1.2 | ≦0.5 |
CJ/T114-5.2.4 | ||
內(nèi)表面電暈 | ABB技術(shù)要求 | ≧50dyn/cm/≧75% |
聚氨酯泡沫 | ||
平均孔徑mm | EN253-5.3.2.1 | ﹤0.5 |
CJ/T114-5.3.1 | ≦0.5 | |
閉孔率% | EN253-5.3.22 | ≧ 88 |
CJ/114-5.3.2 | ||
密度kg/m3 | EN253-5.3.3 | ≧ 60 |
CJ/T114-5.3.4 | ||
抗壓強(qiáng)度Mpa | EN253-5.3.4 | ≧ 0.3 |
CJ/T114-5.3.5 | ||
老化前導(dǎo)熱系數(shù)W/MK | EN253-5.4.5 | ≦0.033 |
CJ/T114-5.3.7 | ||
吸水性 | EN253-5.3.5 | 在沸水中浸沒90分鐘后,吸水率不大于原體積的10% |
CJT114-5.3.6 | ||
組合成品管 | ||
管端鋼管裸露段mm | EN253-4.5.1 | ≧150 |
CJT114-4.4.1 | ||
外護(hù)管外徑增大率% | EN253-5.4.1 | ≦2 |
CJ/T114-5.4.1 | ||
軸線偏心距 | EN253-4.5.3 | 見4.5.3條款 |
CJ/T114-4.4.3 | ||
預(yù)期壽命與剪切強(qiáng)度N/mm2 170℃1450小時(shí)老化后 | EN253-5.4.2 5.4.4 | ≧0.12(23℃) |
CJ/T114-5.4.2 5.4.3 | ≧0.08(140℃) | |
抗沖擊性能 | EN253-5.4.6 | 見5.4.6條款 |
CJ/T114-5.4.6 | ||
預(yù)警線阻抗 | CJ/T114-4.4.6 | 20MΩ-∞ |
蠕變性能 | EN253-4.5.7 | 30年,蠕變量≦20mm |
產(chǎn)品規(guī)格: